




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92-96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra0.1~Ra0.3μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 浴缸最大旋轉角度 | 90° | ||
| 花灑最大旋轉角度 | 90° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) | ||
| 流量-花灑/底出 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 5.20 | 4.70 | 9.90 |
| 2 bar | 7.30 | 7.10 | 14.70 |
| 3 bar | 9.10 | 8.80 | 18.20 |
| 流量-浴缸/側出 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 5.60 | 5.30 | 13.90 |
| 2 bar | 8.20 | 8.00 | 20.10 |
| 3 bar | 10.00 | 9.90 | 24.80 |
| 流量-花灑/底出(加裝逆止閥組) | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 4.60 | 4.30 | 9.20 |
| 2 bar | 6.90 | 6.60 | 13.90 |
| 3 bar | 8.60 | 8.30 | 17.10 |
| 流量-浴缸/側出(加裝逆止閥組) | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 5.30 | 4.80 | 11.80 |
| 2 bar | 7.70 | 7.40 | 17.60 |
| 3 bar | 9.40 | 9.10 | 22.00 |




