




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92-96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra0.1 ~ Ra0.3μm | ||
| 硬度 | ≧1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 手持花灑最大旋轉角度 | 70° | ||
| 頂噴花灑最大旋轉角度 | 70° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 250,000 cycles (ASSE 1016-Operating controls) 80,000 cycles (ASSE 1016-Internal elements) |
||
| 流量-左開 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 7.03 | 5.69 | 10.65 |
| 2 bar | 10.14 | 8.37 | 15.43 |
| 3 bar | 12.48 | 10.48 | 19.06 |
| 流量-右開 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 5.65 | 6.01 | 9.80 |
| 2 bar | 8.13 | 8.54 | 14.12 |
| 3 bar | 9.97 | 10.66 | 17.32 |


