




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92-96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra0.1 ~ Ra0.3μm | ||
| 硬度 | ≧1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 手持花灑最大旋轉角度 | 70° | ||
| 頂噴花灑最大旋轉角度 | 70° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 250,000 cycles (ASSE 1016-Operating controls) 80,000 cycles (ASSE 1016-Internal elements) |
||
| 流量-順時針開啟 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 8.17 | 7.15 | 11.34 |
| 2 bar | 10.76 | 9.69 | 15.54 |
| 3 bar | 13.38 | 11.59 | 18.44 |
| 4 bar | 14.76 | 13.37 | 21.03 |
| 5 bar | 16.27 | 14.97 | 23.52 |
| 流量-逆時針開啟 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 6.34 | 6.52 | 10.73 |
| 2 bar | 8.69 | 8.75 | 14.16 |
| 3 bar | 10.59 | 10.87 | 17.15 |
| 4 bar | 12.04 | 12.43 | 19.59 |
| 5 bar | 13.28 | 13.89 | 21.95 |
★ 流量僅供參考,實際流量表現會因水龍頭或閥體內部流道設計不同而有所差異。


