




| Technical characteristics of the ceramic discs | |||
|---|---|---|---|
| Material | AL2O3 92-96% | ||
| Surface roughness | Ra0.1 ~ Ra0.3μm | ||
| Hardness | ≧1000 HV | ||
| Flatness | <0.6 μm | ||
| Technical characteristics of the cartridge | |||
| Max. rotary angle in hand shower position (clockwise) | 70° | ||
| Max. rotary angle in rain shower position (counterclockwise) | 70° | ||
| Recommended nut tightening torque | 10~12 N.m | ||
| Water resistance pressure | 500 psi | ||
| Max. temperature | 90℃(194℉) | ||
| Endurance test | 250,000 cycles (ASSE 1016-Operating controls) 80,000 cycles (ASSE 1016-Internal elements) |
||
| Flow rate-Clockwise | |||
| Water pressure | Hot water (L/min) |
Cold water (L/min) |
Mixing (L/min) |
| 1 bar | 7.03 | 5.69 | 10.65 |
| 2 bar | 10.14 | 8.37 | 15.43 |
| 3 bar | 12.48 | 10.48 | 19.06 |
| Flow rate-Counterclockwise | |||
| Water pressure | Hot water (L/min) |
Cold water (L/min) |
Mixing (L/min) |
| 1 bar | 5.65 | 6.01 | 9.80 |
| 2 bar | 8.13 | 8.54 | 14.12 |
| 3 bar | 9.97 | 10.66 | 17.32 |




