




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 浴缸最大旋轉角度 | 90° | ||
| 花灑最大旋轉角度 | 90° | ||
| 螺帽扭矩 | 8~10 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles (EN 817) |
||
| 流量-花灑/底出 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 7.55 | 8.33 | 11.21 |
| 2 bar | 10.48 | 12.36 | 16.65 |
| 3 bar | 13.10 | 15.14 | 20.55 |
| 流量-浴缸/側出 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 11.83 | 11.18 | 13.28 |
| 2 bar | 17.21 | 15.94 | 18.86 |
| 3 bar | 20.97 | 19.58 | 23.22 |


