




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 浴缸最大旋轉角度 | 90° | ||
| 花灑最大旋轉角度 | 90° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles(EN 817) |
||
| 流量-花灑/底出 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
中間開啟 冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 9.04 | 9.60 | 11.72 |
| 2 bar | 12.48 | 12.96 | 16.16 |
| 3 bar | 15.04 | 15.76 | 19.88 |
| 流量-浴缸/側出 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
中間開啟 冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 15.64 | 14.56 | 18.12 |
| 2 bar | 20.96 | 20.76 | 24.96 |
| 3 bar | 25.16 | 24.92 | 29.60 |



