




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 手持花灑最大旋轉角度 | 70° | ||
| 頂噴花灑最大旋轉角度 | 70° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000 cycles (EN817) |
||
| 流量-左開 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 9.51 | 8.12 | 12.31 |
| 2 bar | 13.93 | 11.80 | 17.88 |
| 3 bar | 17.21 | 14.58 | 22.06 |
| 流量-右開 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 6.59 | 7.57 | 11.28 |
| 2 bar | 9.45 | 10.90 | 15.97 |
| 3 bar | 11.58 | 13.33 | 19.64 |




