




| Technical characteristics of the ceramic discs | |||
|---|---|---|---|
| Material | AL2O3 92%~96% | ||
| Surface roughness | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| Hardness | >1000 HV | ||
| Flatness | <0.6 μm | ||
| Technical characteristics of the cartridge | |||
| Max. rotary angle in hand shower position (clockwise) | 70° | ||
| Max. rotary angle in rain shower position (counterclockwise) | 70° | ||
| Recommended nut tightening torque | 10~12 N.m | ||
| Water resistance pressure | 500 psi | ||
| Max. temperature | 90℃(194℉) | ||
| Endurance test | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000 cycles (EN817) |
||
| Flow rate-Clockwise | |||
| Water pressure | Hot water (L/min) |
Cold water (L/min) |
Mixing (L/min) |
| 1 bar | 9.51 | 8.12 | 12.31 |
| 2 bar | 13.93 | 11.80 | 17.88 |
| 3 bar | 17.21 | 14.58 | 22.06 |
| Flow rate-Counterclockwise | |||
| Water pressure | Hot water (L/min) |
Cold water (L/min) |
Mixing (L/min) |
| 1 bar | 6.59 | 7.57 | 11.28 |
| 2 bar | 9.45 | 10.90 | 15.97 |
| 3 bar | 11.58 | 13.33 | 19.64 |






