




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 第一段開啟角度 / 最大開啟角度 | 10° / 24.5° | ||
| 最大旋轉角度 | 90° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles (EN 817) |
||
| 流量-第一段開啟 (10°) | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 4.00 | 4.60 | 3.60 |
| 2 bar | 5.70 | 6.30 | 5.10 |
| 3 bar | 6.80 | 7.90 | 6.20 |
| 流量-全開 (24°) | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 12.00 | 12.20 | 16.40 |
| 2 bar | 16.20 | 16.40 | 22.20 |
| 3 bar | 20.40 | 20.60 | 27.00 |


