




| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL2O3 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 浴缸最大旋轉角度 | 90° | ||
| 花灑最大旋轉角度 | 90° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles(EN 817) |
||
| 流量-側出水 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
中間開啟 冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 9.28 | 11.80 | 20.64 |
| 2 bar | 12.88 | 16.00 | 28.64 |
| 3 bar | 15.12 | 19.48 | 33.60 |
| 流量-頂出水 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
中間開啟 冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 9.18 | 9.60 | 12.52 |
| 2 bar | 13.00 | 12.80 | 17.40 |
| 3 bar | 15.64 | 15.40 | 21.12 |


